Vippi24
1000€ -60000€
12kk -180kk
Ikäraja
18v
Vaaditut tulot
Arvioidaan tapauskohtaisesti
Yhdistä lainat
Kyllä
Korko
4.5 %%
Tulojen vahvistus
Kyllä
Kuinka nopeasti
0 - 2 vrk
Tilinavausmaksut
Kyllä
Maksuvapaakuukausi
1000€ -60000€
Vippi24 on helppo ja luotettava palvelu, josta voi hakea lainaa ilman vakuuksia tai takaajia. Rahat saat tilillesi tutustuttuasi lainaehtoihin ja hyväksyttyäsi lainapäätöksen. Lainahakemuksia otetaan vastaan 24h vuorokaudessa ja lainat maksetaan tilille palvelun aukioloaikana 7-23. Vippi24 tarjoaa lainaa jopa 1000 euroon asti. Nopean maksajan edulla lainan kuluista saa alennusta, kun lainan maksaa takaisin aiemmin takaisin. Palvelussa tarjotaan myös mahdollisuus eräpäivän siirtämiseen 7, 14 tai 21 päivällä. Siirto onnistuu kätevästi Vippi24:n nettipalvelun kautta.
Vippi24 lainat:
14vrk lainat
laina | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
---|---|---|---|---|---|
uudet | vanhat | 7pv* | 14pv | ||
50 € | yli 18v | yli 18v | 60* | 62 | 626% |
100 € | yli 18v | yli 18v | 115* | 120 | 521% |
150 € | yli 18v | yli 18v | 173* | 180 | 521% |
200 € | yli 18v | yli 18v | 230* | 240 | 521% |
250 € | yli 20v | yli 18v | 288* | 300 | 521% |
300 € | yli 20v | yli 18v | 345* | 360 | 521% |
400 € | yli 20v | yli 20v | 460* | 480 | 521% |
30vrk lainat
laina | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
---|---|---|---|---|---|
uudet | vanhat | 14pv* | 30pv | ||
50 € | yli 18v | yli 18v | 62* | 67 | 414% |
100 € | yli 18v | yli 18v | 118* | 125 | 304% |
150 € | yli 18v | yli 18v | 177* | 188 | 304% |
200 € | yli 18v | yli 18v | 236* | 250 | 304% |
250 € | yli 20v | yli 18v | 295* | 313 | 304% |
300 € | yli 20v | yli 18v | 354* | 375 | 304% |
400 € | yli 20v | yli 20v | 472* | 500 | 304% |
500 € | – | yli 23v | 590* | 625 | 304% |
60vrk lainat
laina | ikärajat | maksat takaisin | KSL vuosikorko | ||
---|---|---|---|---|---|
uudet | vanhat | 30pv* | 60pv | ||
600 € | – | yli 23v | 720* | 768 | 170% |
700 € | – | yli 23v | 840* | 896 | 170% |
800 € | – | yli 23v | 960* | 1024 | 170% |
900 € | – | yli 23v | 1080* | 1152 | 170% |
1000 € | – | yli 23v | 1200* | 1280 | 170% |