Fokuslaina
TEC Trust Equity Capital Oy:n ylläpitämä Fokuslaina myöntää 50-300 euron pikavipit 19 vuotta täyttäneille, luottokelpoisille Suomen kansalaisille. Fokuslainan mielenkiintoinen erikoisuus on, että se tarjoaa kaikkia 50-300 euron lainasummia jo ensilainaksi. Sinun ei siis tarvitse olla ikinä ennen ottanut pikavippiä saadaksesi 300 euron lainan. Voit hakea lainaa joko tesktiviestillä tai web-hakemuksella. Viestit Fokuslainalla kustantavat kolme euroa kappaleelta, ja tekstiviestihakemusta käytettäessä niitä tarvitaan kaksi kappaletta. Fokuslainan hintataso on selkeästi keskivertoa korkeampi, mutta palvelun luotettavuus ja korkea ensilaina ovat kyllä hyviä porkkanoita. Jos siis olet valmis maksamaan hieman enemmän saadaksesi hyvää palvelua ja korkean ensilainan, on Fokuslaina sinulle varmasti hyvä vaihtoehto.
50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | |
---|---|---|---|---|---|---|
7pv | 88,25 € | 144,63 € | 211,63 € | 278,63 € | 345,63 € | 412,63 € |
8pv | 89,31 € | 145,69 € | 213,22 € | 280,75 € | 348,28 € | 415,81 € |
9pv | 90,38 € | 146,75 € | 214,81 € | 282,88 € | 350,94 € | 419,00 € |
10pv | 91,23 € | 147,81 € | 216,41 € | 285,00 € | 353,59 € | 422,19 € |
11pv | 92,29 € | 148,88 € | 218,00 € | 287,13 € | 356,25 € | 425,38 € |
12pv | 93,14 € | 149,94 € | 219,59 € | 289,25 € | 358,91 € | 428,56 € |
13pv | 93,99 € | 151,00 € | 221,19 € | 291,38 € | 361,56 € | 431,75 € |
14pv | 94,63 € | 152,06 € | 222,78 € | 293,50 € | 366,88 € | 438,13 € |
15pv | 94,94 € | 156,10 € | 228,84 € | 295,63 € | 374,84 € | 447,05 € |
16pv | 99,51 € | 159,18 € | 233,47 € | 307,74 € | 382,03 € | 456,29 € |
17pv | 101,85 € | 162,26 € | 238,08 € | 313,90 € | 389,72 € | 465,54 € |
18pv | 104,40 € | 165,24 € | 242,54 € | 319,85 € | 397,16 € | 474,46 € |
19pv | 106,74 € | 168,32 € | 247,18 € | 326,01 € | 404,87 € | 483,71 € |
20pv | 109,18 € | 171,40 € | 251,79 € | 332,18 € | 412,56 € | 492,95 € |
21pv | 111,63 € | 174,38 € | 256,25 € | 338,13 € | 420,00 € | 501,88 € |
22pv | 114,07 € | 177,35 € | 260,71 € | 344,08 € | 427,44 € | 510,80 € |
23pv | 116,51 € | 180,43 € | 265,35 € | 350,24 € | 435,15 € | 520,04 € |
24pv | 118,85 € | 183,51 € | 269,96 € | 356,40 € | 442,84 € | 529,29 € |
25pv | 121,40 € | 186,49 € | 274,42 € | 362,35 € | 450,28 € | 538,21 € |
26pv | 123,74 € | 189,57 € | 279,05 € | 368,51 € | 458,00 € | 547,46 € |
27pv | 126,18 € | 192,65 € | 283,66 € | 374,68 € | 465,69 € | 556,70 € |
28pv | 128,63 € | 195,63 € | 288,13 € | 380,63 € | 473,13 € | 565,63 € |
Yhteystiedot: www.fokuslaina.fi TEC Trust Equity Capital Oy Hiomotie 10, 00380 HELSINKI Asiakaspalvelu: Puh: 0600-099900 (0,96€/min + ppm) asiakaspalvelu@fokuslaina.fi