Nanolaina
Nanolainalta lainaa voi hakea myös prepaid-numerolla. Tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla ja laina vahvistetaan tekstiviestillä. Mahdollisuus eräpäivän siirtoon auttaa yllättävissä elämäntilanteissa. Esimeriksi 100 euron lainalle 7 päivän eräpäivän siirto maksaa 5 euroa.
Nanolainan 14 vuorokauden yhdessä erässä maksettavat lainat
Lainasumma | Maksat takaisin | Käsittelykulut | Vuosikorko (sis. 2 tekstiviestiä) |
---|---|---|---|
50 € * | 62 € | 12 € | 834 % |
100 € * | 120 € | 20 € | 626 % |
150 € | 180 € | 30 € | 591 % |
200 € | 240 € | 40 € | 574 % |
300 € | 350 € | 50 € | 469 % |
400 € | 465 € | 65 € | 450 % |
500 € | 580 € | 80 € | 438 % |
600 € | 695 € | 95 € | 430 % |
700 € | 810 € | 110 € | 425 % |
800 € | 925 € | 125 € | 420 % |
900 € | 1040 € | 140 € | 417 % |
1000 € | 1150 € | 150 € | 402 % |
* = Mahdolliset ensilainat
Nanolainan 30 vuorokauden yhdessä erässä maksettavat lainat
Lainasumma | Maksat takaisin | Käsittelykulut | Vuosikorko (sis. 2 tekstiviestiä) |
---|---|---|---|
50 € * | 67 € | 17 € | 511 % |
100 € * | 125 € | 25 € | 353 % |
150 € | 190 € | 40 € | 357 % |
200 € | 250 € | 50 € | 329 % |
300 € | 370 € | 70 € | 300 % |
400 € | 495 € | 95 € | 301 % |
500 € | 615 € | 115 € | 290 % |
600 € | 735 € | 135 € | 282 % |
700 € | 855 € | 155 € | 276 % |
800 € | 975 € | 175 € | 272 % |
900 € | 1095 € | 195 € | 269 % |
1000 € | 1150 € | 1215 € | 266 % |
* = Mahdolliset ensilainat
Nanolainan 30 vuorokauden kahdessa erässä maksettavat lainat (15 vrk + 15 vrk)
Lainasumma | Maksat takaisin | Käsittelykulut | Vuosikorko (sis. 2 tekstiviestiä) |
---|---|---|---|
500 € | 300 € + 300 € = 600 € | 100 € | 253 % |
600 € | 360 € + 360 € = 720 € | 120 € | 251 % |
700 € | 420 € + 420 € = 840 € | 140 € | 250 % |
800 € | 480 € + 480 € = 960 € | 160 € | 249 % |
900 € | 540 € + 540 € = 1080 € | 180 € | 249 % |
1000 € | 600 € + 600 € = 1200 € | 200 € | 248 % |