Vippisaitti
Vuonna 2008 perustetun ST Investment Oy:n pikalainapalvelu Vippisaitti myöntää 50-1000 euron pikavippejä 20-65-vuotiaille Suomen kansalaisille. Luottotietosi tulee olla kunnossa ja sinulla tulee olla oma, kuukausilaskutteinen matkapuhelinliittymä. Prepaid -liittymiä ei hyväksytä. Sinulla ei myöskään saa olla avoimia velkoja muille tahoille. Lainaa haetaan tekstiviestillä tai Vippisaitin verkkosivujen kautta hakuohjeita noudattaen. Mikäli et ole ennen hakenut lainaa Vippisaitilta, tulee sinun tunnistautua verkkopankkitunnuksillasi. Tekstiviestit maksavat 1,90 euroa / kpl.
Lainasummat ja käsittelykulut 14pv lainoille. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ikä | Lainasumma | Laina-aika | Kulut | Yhteensä | Vuosikorko | |
20 v. | 50,00 € | 14pv | 16,00 € | 66,00 € | 834 % | |
20 v. | 100,00 € | 14pv | 26,00 € | 126,00 € | 677 % | |
20 v. | 150,00 € | 14pv | 36,00 € | 186,00 € | 625 % | |
20 v. | 200,00 € | 14pv | 46,00 € | 246,00 € | 599 % | |
21 v. | 250,00 € | 14pv | 56,00 € | 306,00 € | 584 % | |
21 v. | 300,00 € | 14pv | 66,00 € | 366,00 € | 573 % |
Lainasummat ja käsittelykulut 30pv lainoille, 2 takaisinmaksuerää. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ikä | Lainasumma | Laina-aika | Kulut | Yhteensä | Vuosikorko | |
23 v. | 400,00 € | 15 pv + 15 pv | 92 € | 492,00 € | 280 % | |
23 v. | 500,00 € | 15 pv + 15 pv | 115 € | 615,00 € | 280 % | |
25 v. | 600,00 € | 15 pv + 15 pv | 138 € | 738,00 € | 280 % | |
25 v. | 700,00 € | 15 pv + 15 pv | 161 € | 861,00 € | 280 % | |
25 v. | 800,00 € | 15 pv + 15 pv | 183 € | 983,00 € | 278 % | |
25 v. | 900,00 € | 15 pv + 15 pv | 206 € | 1106,00 € | 278 % | |
25 v. | 1000,00 € | 15 pv + 15 pv | 229 € | 1229,00 € | 279 % |
Yhteystiedot: www.vippisaitti.fi ST-Vakuus PL 12, 11101 RIIHIMÄKI Lainapalvelu on avoinna arkisin klo. 08.00-22.00 ja viikonloppuisin klo. 9.00-16.00