Suoravippi
Suoravippi on 20-400 euron suuruisia pikavippejä myöntävä pikalainapalvelu. Lainoja tarjotaan kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille, joilla on oma matkapuhelinliittymä sekä pankkitili, johon on verkkopankkitunnukset. Ensiasiakkaana voit hakea 20-160 euron lainoja, ja vanhana, yli 21-vuotiaana asiakkaana voit hakea myös 240-400 euron lainoja. Lainaa haetaan tekstiviestillä tai verkkohakemuksella. Tekstiviestihakemuksella tekstiviestikuluja tulee 1,90 euroa / lähetetty viesti. Lainan saamiseen tarvitaan kaksi tekstiviestiä. Verkkohakemus on täysin maksuton.
Suoravipin lainat
HUOM! Suluissa ilmoitetut määrät tekstiviestihakemusta käyttäen!
Laina-aika | Laina | Käs. kulut | Hak. kulut | Kulut yhteensä | Takaisinmaksu | Vuosikorko |
---|---|---|---|---|---|---|
7 vrk | 20,00 € | 4,95 € | 0,00 € (3,80 €) | 4,95 € (8,75 €) | 24,95 € (28,75 €) | 1291 % (2281 %) |
14 vrk | 20,00 € | 8,45 € | 0,00 € (3,80 €) | 8,45 € (12,25 €) | 28,45 € (32,25 €) | 1102 % (1597 %) |
21 vrk | 20,00 € | 11,95 € | 0,00 € (3,80 €) | 11,95 € (15,75 €) | 31,95 € (35,75 €) | 1036 % (1369 %) |
28 vrk | 20,00 € | 16,45 € | 0,00 € (3,80 €) | 16,45 € (20,25 €) | 36,45 € (40,25 €) | 1072 % (1320 %) |
7 vrk | 50,00 € | 12,35 € | 0,00 € (3,80 €) | 12,35 € (16,15 €) | 62,35 € (66,15 €) | 1288 % (1624 %) |
14 vrk | 50,00 € | 18,60 € | 0,00 € (3,80 €) | 18,60 € (22,40 €) | 68,60 € (72,40 €) | 970 % (1168 %) |
21 vrk | 50,00 € | 24,85 € | 0,00 € (3,80 €) | 24,85 € (28,65 €) | 74,85 € (78,65 €) | 864 % (996 %) |
28 vrk | 50,00 € | 32,10 € | 0,00 € (3,80 €) | 32,10 € (35,90 €) | 82,10 € (85,90 €) | 837 % (936 %) |
7 vrk | 80,00 € | 19,80 € | 0,00 € (3,80 €) | 19,80 € (23,60 €) | 99,80 € (103,60 €) | 1291 % (1538 %) |
14 vrk | 80,00 € | 29,80 € | 0,00 € (3,80 €) | 29,80 € (33,60 €) | 109,80 € (113,60 €) | 971 % (1095 %) |
21 vrk | 80,00 € | 36,00 € | 0,00 € (3,80 €) | 36,00 € (39,80 €) | 116,00 € (119,80 €) | 728 % (865 %) |
28 vrk | 80,00 € | 42,20 € | 0,00 € (3,80 €) | 42,20 € (46,00 €) | 122,20 € (126,00 €) | 688 % (750 %) |
7 vrk | 160,00 € | 39,60 € | 0,00 € (3,80 €) | 39,60 € (43,40 €) | 199,60 € (203,40 €) | 1291 % (1414 %) |
14 vrk | 160,00 € | 59,60 € | 0,00 € (3,80 €) | 59,60 € (63,40 €) | 219,60 € (223,40 €) | 971 % (1033 %) |
21 vrk | 160,00 € | 72,00 € | 0,00 € (3,80 €) | 72,00 € (75,80 €) | 232,00 € (235,80 €) | 782 % (823 %) |
28vrk | 160,00 € | 84,45 € | 0,00 € (3,80 €) | 84,45 € (88,25 €) | 244,45 € (248,25 €) | 688 % (719 %) |
7 vrk | 240,00 € | 61,10 € | 0,00 € (3,80 €) | 61,10 € (64,90 €) | 301,10 € (304,90 €) | 1327 % (1410 %) |
14 vrk | 240,00 € | 89,40 € | 0,00 € (3,80 €) | 89,40 € (93,20 €) | 329,40 € (333,20 €) | 971 % (1012 %) |
21 vrk | 240,00 € | 108,00 € | 0,00 € (3,80 €) | 108,00 € (111,80 €) | 348,00 € (351,80 €) | 782 % (810 %) |
28 vrk | 240,00 € | 126,65 € | 0,00 € (3,80 €) | 126,65 € (130,45 €) | 366,65 € (370,45 €) | 688 % (709 %) |
7 vrk | 320,00 € | 79,20 € | 0,00 € (3,80 €) | 79,20 € (83,00 €) | 399,20 € (403,00 €) | 1291 % (1352 %) |
14 vrk | 320,00 € | 119,20 € | 0,00 € (3,80 €) | 119,20 € (123,00 €) | 439,20 € (423,00 €) | 971 % (1002 %) |
21 vrk | 320,00 € | 144,60 € | 0,00 € (3,80 €) | 144,60 € (148,40 €) | 364,60 € (368,40 €) | 785 % (806 %) |
28 vrk | 320,00 € | 169,60 € | 0,00 € (3,80 €) | 169,60 € (173,40 €) | 489,60 € (493,40 €) | 691 % (706 %) |
7 vrk | 400,00 € | 99,00 € | 0,00 € (3,80 €) | 99,00 € (102,80 €) | 499,00 € (502,80 €) | 1291 % (1340 %) |
14 vrk | 400,00 € | 149,00 € | 0,00 € (3,80 €) | 149,00 € (152,80 €) | 549,00 € (552,80 €) | 975 % (996 %) |
21 vrk | 400,00 € | 180,60 € | 0,00 € (3,80 €) | 180,60 € (184,40 €) | 580,60 € (584,40 €) | 785 % (801 %) |
28 vrk | 400,00 € | 211,80 € | 0,00 € (3,80 €) | 211,80 € (215,60 €) | 611,80 € (615,60 €) | 690 % (703 %) |
HUOM! Suluissa ilmoitetut määrät tekstiviestihakemusta käyttäen! Yhteystiedot: www.suoravippi.fi Oy Atlas-Invest Ab Kouvolankatu 24 45100 KOUVOLA asiakaspalvelu@suoravippi.fi Yhteydenotto tekstiviestillä Lähetä tekstiviesti SV neuvonta viestisi numeroon 173172 (1,90 eur)