Rahavippi
1000€ -60000€
12kk -180kk
Ikäraja
18v
Vaaditut tulot
Arvioidaan tapauskohtaisesti
Yhdistä lainat
Kyllä
Korko
4.5 %%
Tulojen vahvistus
Kyllä
Kuinka nopeasti
0 - 2 vrk
Tilinavausmaksut
Kyllä
Maksuvapaakuukausi
1000€ -60000€
Jo vuodesta 2007 saakka toiminut Rahavippi on Oy MR Capital Ab:n, 20-1000 euron lainoja tarjoava pikalainapalvelu. Lainoja tarjotaan 14-42 vuorokauden takaisinmaksuajoilla täysi-ikäisille, luottokelpoisille henkilöille, joilla on oma matkapuhelinliittymä. Lainaa haetaan tekstiviestillä tai nettihakemuksella. Tekstiviestin hinta on 1,90 euroa ja lainan hakemiseen tarvitaan kaksi tekstiviestiä. Ensilaina Rahavipillä on aina 20 euroa. Toisella lainakerrallasi voit hakea 40 euron lainan, kolmannella 60 euroa jne.
Rahavipin 14 vuorokauden lainat
Laina | Ikäraja | Lasku | Käsittelykulut | Vuosikorko |
---|---|---|---|---|
20 € | 18 v | 29 € | 9 € | 1667 % |
40 € | 18 v | 56 € | 16 € | 1291 % |
60 € | 18 v | 78 € | 18 € | 948 % |
100 € | 18 v | 120 € | 20 € | 621 % |
150 € | 18 v | 180 € | 30 € | 587 % |
200 € | 18 v | 240 € | 40 € | 571 % |
250 € | 18 v | 300 € | 50 € | 561 % |
300 € | 18 v | 360 € | 60 € | 555 % |
400 € | 18 v | 480 € | 80 € | 547 % |
500 € | 20 v | 600 € | 100 € | 542 % |
600 € | 20 v | 720 € | 120 € | 538 % |
700 € | 20 v | 840 € | 140 € | 536 % |
800 € | 20 v | 960 € | 160 € | 534 % |
900 € | 20 v | 1080 € | 180 € | 533 % |
1000 € | 20 v | 1200 € | 200 € | 532 % |
Rahavipin 30 vuorokauden lainat
Laina | Ikäraja | Lasku | Käsittelykulut | Vuosikorko |
---|---|---|---|---|
20 € | 18 v | |||
40 € | 18 v | |||
60 € | 18 v | |||
100 € | 18 v | 125 € | 25 € | 351 % |
150 € | 18 v | 187,50 € | 37,50 € | 335 % |
200 € | 18 v | 250 € | 50 € | 328 % |
250 € | 18 v | 312,50 € | 62,50 € | 323 % |
300 € | 18 v | 375 € | 75 € | 320 % |
400 € | 18 v | 500 € | 100 € | 316 % |
500 € | 20 v | 625 € | 125 € | 314 % |
600 € | 20 v | 750 € | 150 € | 312 % |
700 € | 20 v | 875 € | 175 € | 311 % |
800 € | 20 v | 1000 € | 200 € | 310 % |
900 € | 20 v | 1125 € | 225 € | 310 % |
1000 € | 20 v | 1250 € | 250 € | 309 % |
Rahavipin 21 + 21 (2 erää) vuorokauden lainat
Laina | Ikäraja | Lasku | Käsittelykulut | Vuosikorko |
---|---|---|---|---|
20 € | 18 v | |||
40 € | 18 v | |||
60 € | 18 v | |||
100 € | 18 v | 130 € | 30 € | 294 % |
150 € | 18 v | 195 € | 45 € | 283 % |
200 € | 18 v | 260 € | 60 € | 278 % |
250 € | 18 v | 325 € | 75 € | 274 % |
300 € | 18 v | 390 € | 90 € | 272 % |
400 € | 18 v | 520 € | 120 € | 269 % |
500 € | 20 v | 650 € | 150 € | 268 % |
600 € | 20 v | 780 € | 180 € | 267 % |
700 € | 20 v | 910 € | 210 € | 266 % |
800 € | 20 v | 1040 € | 240 € | 265 % |
900 € | 20 v | 1170 € | 270 € | 265 % |
1000 € | 20 v | 1300 € | 300 € | 264 % |
Yhteystiedot: www.rahavippi.fi Oy MR Capital Ab PL 82, 65101 Vaasa Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rahavippi.fi