FastLoan

1 Fastloan

Fastloan on RTF Finance Oy:n ylläpitämä pikalainapalvelu. Se tarjoaa 50-300 euron pikavippejä 7-28 vuorokauden takaisinmaksuajoilla. Takaisinmaksuajan pituus on lainasummasta riippumaton, eli halutessasi voit saada esimerkiksi 50 euron lainallesi 28 vuorokautta takaisinmaksuaikaa. Vaatimukset lainan saamiseksi eivät ole kovinkaan tiukat; riittää, kun olet vähintään 19 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, ja luottotietosi ovat kunnossa. Lainoja haetaan tekstiviestillä. Viestit maksavat kolme euroa / kappale, ja niitä tarvitaan lainan hakemiseen kaksi kappaletta. Hakemuskuluiksi tulee siis yhteensä kuusi euroa. Fastloanin mielenkiintoisena etuna muihin lainapalveluihin nähden on, että se tarjoaa kaikkia lainasummiansa jo ensilainaksi. Voit siis ensimmäisellä lainakerrallasi hakea halutessasi täydet 300 euroa! Hintataso Fastloanilla on hieman tavanomaista korkeampi. Kuitenkin nopea ja luotettava palvelu, sekä korkea ensilaina ovat seikkoja, joiden takia moni on varmasti maksamaan hieman enemmän. Palvelu on ehdottomasti vähintäänkin tutustumisen arvoinen!

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €  
7pv 88,56 € 144,98 € 212,12 € 279,25 € 346,39 € 413,53 €  
8pv 89,63 € 146,05 € 213,72 € 281,40 € 349,07 € 416,74 €  
9pv 90,70 € 147,12 € 215,33 € 283,54 € 351,75 € 419,95 €  
10pv 91,55 € 148,20 € 216,94 € 285,68 € 354,42 € 423,17 €  
11pv 92,63 € 149,27 € 218,54 € 287,82 € 357,10 € 426,38 €  
12pv 93,48 € 150,34 € 220,15 € 289,96 € 359,78 € 429,59 €  
13pv 94,34 € 151,41 € 221,76 € 292,11 € 362,46 € 432,80 €  
14pv 94,98 € 152,48 € 223,36 € 294,25 € 367,81 € 439,23 €  
15pv 95,30 € 156,55 € 229,47 € 296,39 € 375,84 € 448,23 €  
16pv 99,91 € 159,65 € 234,14 € 308,60 € 383,08 € 457,54 €  
17pv 102,26 € 162,76 € 238,79 € 314,81 € 390,84 € 466,86 €  
18pv 104,84 € 165,76 € 243,28 € 320,81 € 398,33 € 475,86 €  
19pv 107,19 € 168,87 € 247,95 € 327,02 € 406,11 € 485,18 €  
20pv 109,65 € 171,97 € 252,60 € 333,23 € 413,86 € 494,49 €  
21pv 112,12 € 174,97 € 257,10 € 339,23 € 421,36 € 503,49 €  
22pv 114,58 € 177,97 € 261,60 € 345,23 € 428,86 € 512,49 €  
23pv 117,04 € 181,07 € 266,27 € 351,44 € 436,63 € 521,80 €  
24pv 119,40 € 184,18 € 270,92 € 357,65 € 444,39 € 531,12 €  
25pv 121,97 € 187,18 € 275,41 € 363,65 € 451,88 € 540,12 €  
26pv 124,33 € 190,29 € 280,08 € 369,86 € 459,66 € 549,44 €  
27pv 126,79 € 193,39 € 284,73 € 376,07 € 467,41 € 558,75 €  
28pv 129,25 € 196,39 € 289,23 € 382,07 € 474,91 € 567,75 €  
  Ege

Yhteystiedot: www.fastloan.fi RTF Finance Oy PL 1397, 00101 HELSINKI Asiakaspalvelu: Puh: 06000 9 6001 (0,95€/min + pvm) asiakaspalvelu@fastloan.fi