Taskuraha
Taskuraha on turvallinen ja kotimainen palvelu. Maksuton asiakaspalvelu palvelee asiakkaita joka päivä 7-22 (su 12-22) ja rahat saa nopeasti tilille. Maksuajoissa ja lainasummissa löytyy paljon vaihtoehtoja, 15 ja 30 vuorokauden lainojen summat ovat 50-400 euroa ja vanhoille asiakkaille tarkoitetut suuremmat lainat 500-1000 euroa. Ensilainaa saa jopa 200 euroon asti.
[nappi url=”http://taskuraha.fi” mainos=”1″]
Taskurahan 15 vrk:n lainat
Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittely- kulut | Erä- päivän siirto | Vuosi- korko | Ikäraja (uusi asiakas) | Ikäraja (vanha asiakas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 € | 15 vrk | 65 € | 15 € | 10 € | 730 % | 18 v. | 18 v. |
75 € | 15 vrk | 93 € | 18 € | 15 € | 584 % | 18 v. | 18 v. |
100 € | 15 vrk | 125 € | 25 € | 15 € | 608 % | 18 v. | 18 v. |
150 € | 15 vrk | 181 € | 31 € | 15 € | 503 % | 20 v. | 18 v. |
200 € | 15 vrk | 241 € | 41 € | 15 € | 499 % | 20 v. | 18 v. |
250 € | 15 vrk | 300 € | 50 € | 20 € | 487 % | Ei ensi- lainaksi | 20 v. |
300 € | 15 vrk | 360 € | 60 € | 20 € | 487 % | Ei ensi- lainaksi | 20 v. |
400 € | 15 vrk | 480 € | 80 € | 20 € | 487 % | Ei ensi- lainaksi | 20 v. |
Taskurahan 30 vrk:n lainat
Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittely- kulut | Erä- päivän siirto | Vuosi- korko | Ikäraja (uusi asiakas) | Ikäraja (vanha asiakas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 € | 30 vrk | 69 € | 19 € | 10 € | 462 % | 20 v. | 20 v. |
75 € | 30 vrk | 97 € | 17 € | 15 € | 357 % | 20 v. | 20 v. |
100 € | 30 vrk | 125 € | 25 € | 15 € | 304 % | 20 v. | 20 v. |
150 € | 30 vrk | 188 € | 38 € | 15 € | 308 % | 20 v. | 20 v. |
200 € | 30 vrk | 249 € | 49 € | 15 € | 298 % | 20 v. | 20 v. |
250 € | 30 vrk | 314 € | 64 € | 20 € | 311 % | Ei ensi- lainaksi | 20 v. |
300 € | 30 vrk | 370 € | 70 € | 20 € | 284 % | Ei ensi- lainaksi | 20 v. |
400 € | 30 vrk | 494 € | 94 € | 20 € | 286 % | Ei ensi- lainaksi | 20 v. |
Taskurahan 25 + 25 + 25 vrk:n lainat
Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittely- kulut | Erä- päivän siirto | Vuosikorko | Ikäraja (vanha asiakas) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 75 vrk | 624 € | 124 € | 20 € | 121 % | 22 v. |
600 € | 75 vrk | 750 € | 150 € | 20 € | 122 % | 22 v. |
700 € | 75 vrk | 870 € | 170 € | 20 € | 118 % | 22 v. |
800 € | 75 vrk | 990 € | 190 € | 20 € | 116 % | 22 v. |
900 € | 75 vrk | 1119 € | 219 € | 20 € | 118 % | 22 v. |
1000 € | 75 vrk | 1248 € | 248 € | 20 € | 121 % | 22 v. |
[FbUutiset url=”http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=150645684950171&format=rss20″]